MS8 Series
Technical Data
| ¼³ ¸í | Unit | 6x3200 | 6x4200 | 8x3200 | 8x4200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Àý´Ü°¡´É ÆÇÀç µÎ²²(öÆÇ) | mm | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| Àý´Ü°¡´É ÆÇÀç Æø | mm | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 | |
| Àý´Ü °¢ | ¡Æ | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 | |
| ¹é°ÔÀÌÁö ½ºÆ®·ÎÅ© | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| ¹é°ÔÀÌÁö ¼Óµµ | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| º¤°ÔÀÌÁö À§Ä¡ Á¤È®µµ | mm | ¡¾0.10 | ¡¾0.10 | ¡¾0.10 | ¡¾0.10 | |
| ¿ÀÀÏ ÅÊÅ© ¿ë·® | L | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| ¹«°Ô | kg | 7500 | 10000 | 10000 | 12000 | |
| Ä¡¼ö | L | mm | 3888 | 5000 | 4000 | 5120 |
| W | mm | 2580 | 2700 | 2750 | 2890 | |
| H | mm | 1750 | 1930 | 1876 | 1986 | |




