EP Series
EP Technical Data
| ¼³ ¸í | Unit | EP20/EP30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Åæ¼ö | kN | 200/300 | ||||
| °¡°øÆÇÀç Ä¡¼ö | mm | 1250x2500 | 1250x4000 | 1250x5000 | 1250x4000 | 1500x5000 |
| ½½¶óÀÌµå ½ºÆ®·ÎÅ© | mm | 32 | ||||
| °¡°øÆÇÀç µÎ²² | mm | 6.35 | ||||
| ÆÝĪ ÃÖ´ëÁ÷°æ | mm | ∅88.9 | ||||
| ±ÝÇü °³¼ö | ¡è | 30 | ||||
| ÆÝĪÁ¤¹Ðµµ | mm | ¡¾0.10 | ||||
| ÆÝĪ Á֯ļö | hpm | 600 | ||||
| ÆÇÀç ÃÖ´ëÀ̵¿¼Óµµ | m/min | 106 | ||||
| ÇÁ·¹ÀÓ ±¸Á¶ | ? | |||||
| ÄÁÆ®·Ñ Ãà | ¡è | 5 | ||||
| ÅÍ·¿¼Óµµ | r/min | 30 | ||||
| À妽º ÆÝĪ ÃÖ´ëÁ÷°æ | mm | ∅88.9 | ||||
| ÆÇÀç ¹«°Ô | kg | 156 | 156 | 210 | 210 | 235 |
| ¿¡¾î ¾Ð·Â | MPa | 0.55 | ||||
| ÇÁ·¹ÀÓ »çÀÌÁî(LXWXH) | mm | 5200x2700x2100 | 5200x4200x2100 | 5200x5200x2100 | 5700x4200x2110 | 5700x5200x2100 |



