BLA400-6-P Series
±â¼úÆÄ¶ó¹ÌÅÍ
| ¼³ºñ±Ô°Ý | BLA400-6-P | 
|---|---|
| ÃÖ´ë ÇÏÁß | ¼öÆò Çڵ鸵 400kg | 
| Overal Ä¡¼ö | 2000mmX800mmX750mm(Approx) | 
| Á¦¾î ¸ðµ¨ | ¼öµ¿ Ǫ½Ã-Ç® ¹ëºê¿¡ ÀÇÇÑ ÈíÀÔ ¹× ¹æÃâ Á¦¾î | 
| Àü·ÂÀÔ·Â | 0.6MPa ¾ÐÃà°ø±â ¼Òºñ·® 75~64L/min | 
| ÈíÀÔ ¹× ¹æÃ⠽ð£ | 2S ¹Ì¸¸.(ù ¹øÂ° ÈíÀÔ ½Ã°£Àº 10~15ÃÊ Á¤µµ·Î ¾à°£ ´õ ±æÀ½) | 
| ÃÖ´ë ¾Ð·Â | 85% Vacuum drgree(¾à :0.85Kgf) | 
| °æ°í¾Ð·Â | 60% Áø°ø µå±×¸®(¾à 0.6Kgf) | 
| º¸¾È°è¼ö | S>20(¼öÆò ¸®ÇÁÆÃ) | 
| ¼ø Áß·® | 360kg(¾à) | 




